
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nóta | Sraith | Sreabhadh-seafta caidéil deireadh | Port nasc | Caidéal deiridh clúdach sreafa | Cineál seafta | Asraon Poist | Dearadh uimhir | Rothlú |
| Gan mharcáil: Peitriliam ola sraith eiblithe sreabhán uisce glycol-sreabhach fosfáit sreabhach eistir | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt flange | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr eochair 151- Splíona | Féach thíos | 22 | ( Radhairc foirm seafta deireadh an chaidéil) Ar dheis le haghaidh deiseal Lámh chlé le haghaidh gcuntar deiseal |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str eochair 86-HD Str eochair 11- Splíona | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Sreabhadh Usgpm (USgpm) ag 1200r/min agus 0.69MPa
| Poist asraon | Gach sraith ach amháin 4535V | 4535V | ![]() | |
| Asraon Uimh.1 os coinne an inlet | AA | Asraon Uimh.2 135 CCGC ón góilín | Asraon Uimh.2 os coinne an inlet | |
| AB | Asraon Uimh.2 45°CCW ón góilín | Asraon Uimh.2 90°CCW ón góilín | ||
| AC | Asraon Uimh.2 45° CW ón góilín | asraon Uimh.2 inlíne le inlet | ||
| AD | Uimh.2 asraon 135° CW ón góilín | Asraon Uimh.2 90° CW ón góilín | ||
| Asraon Uimh.1 90°ccW ón góilín | BA | Asraon Uimh.2 135° CCGC ón góilín | Asraon Uimh.2 os coinne an inlet | |
| BB | Asraon Uimh.2 45°CCW ón góilín | Asraon Uimh.2 90°CCW ón góilín | ||
| BC | Asraon Uimh.2 45° CW ón góilín | asraon Uimh.2 inlíne le inlet | ||
| BD | Uimh.2 asraon 135° CW ón góilín | Asraon Uimh.2 90° CW ón góilín | ||
| Poist asraon | Gach sraith ach amháin 4535V | 4535V | ![]() | |
| Imlíne Uimh.1 le inlet | CA | Asraon Uimh.2 135 CCGC ón góilín | Asraon Uimh.2 os coinne an inlet | |
| CB | Asraon Uimh.2 45°CCW ón góilín | Asraon Uimh.2 90°CCW ón góilín | ||
| CC | Asraon Uimh.2 45° CW ón góilín | asraon Uimh.2 inlíne le inlet | ||
| CD | Uimh.2 asraon 135° CW ón góilín | Asraon Uimh.2 90° CW ón góilín | ||
| Asraon Uimh.1 90°cw ón góilín | DA | Asraon Uimh.2 135°CCW ón góilín | Asraon Uimh.2 os coinne an inlet | |
| DB | Asraon Uimh.2 45°CCW ón góilín | Asraon Uimh.2 90°CCW ón góilín | ||
| DC | Asraon Uimh.2 45°CW ón góilín | asraon Uimh.2 inlíne le inlet | ||
| DD | Uimh.2 asraon 135° CW ón góilín | Asraon Uimh.2 90°CW ón góilín | ||
